ESPESOR | CALIDAD | FICHA TÉCNICA |
0.003” | ESTÁNDAR (STD) | |
0.003” | PLUS | |
0.005” | INTERMEDIA (INT) | |
0.005” | ESTÁNDAR (STD) | |
0.005” | PLUS | |
0.006” | ESTÁNDAR (STD) | |
0.006” | ALTA RESISTENCIA (AR) | |
0.010” | INTERMEDIA (INT) | |
0.010” | ESTÁNDAR (STD) | |
0.010” | PLUS | |
0.014” | ESTÁNDAR (STD) | VER FICHA |
En NOVAFLONE Colombia nos comprometemos a desarrollar soluciones innovadoras y mantenernos actualizados con las tendencias globales en constante cambio. Cualquier necesidad en PTFE nuestro equipo de ingeniería puede desarrollar específicamente para usted, contáctenos.